Теория 5
📌 Конспект урока по географии: Атмосфера
1️⃣ Погода и её предсказание
📊 Таблица: Метеорологические элементы
Элемент | Описание |
---|---|
Температура | Градусы нагрева или охлаждения воздуха |
Облачность | Количество облаков в небе, влияет на освещенность |
Осадки | Дождь, снег, град, роса, иней |
Ветер | Движение воздуха, измеряется скоростью и направлением |
Атмосферное давление | Сила давления воздуха на поверхность Земли |
Влажность | Количество водяного пара в воздухе |
📊 Таблица: Факторы, определяющие погоду
Фактор | Воздействие на погоду |
---|---|
Солнечная радиация | Определяет уровень нагрева поверхности Земли |
Циркуляция атмосферы | Перемещение воздушных масс, образование циклонов и антициклонов |
Рельеф | Влияет на распределение осадков, формирование ветров |
Водоемы | Смягчают климат (летом охлаждают, зимой согревают) |
Воздушные массы | Определяют температуру, влажность и давление |
- 🟦 Метеостанции проводят систематические наблюдения за погодой.
- 🟦 Казгидромет – государственная организация, занимающаяся прогнозами погоды в Казахстане.
- 🟦 Синоптические карты – специальные карты с погодными данными, показывают циклоны, антициклоны, направление ветра и осадки.
- 🟦 Прогнозирование помогает в сельском хозяйстве, авиации, строительстве.
2️⃣ Климатические пояса
Климатический пояс – это область земного шара с преобладающим типом климата, определяемым воздушными массами и их циркуляцией.
📌Климатология – это наука, изучающая климат, его методы, изменения и влияние на природные процессы и деятельность человека. Она исследует закономерности климатических воздействий, атмосферные процессы и факторы, определяющие климат Земли.
Б.П. Алисов – выдающий советский климатолог, разработавший классификацию климатов по климатообразующим факторам. Он выделил 13 климатических поясов , среди которых 7 основных и 6 переходных . Его работы стали для современных климатических исследований.
📊 Основные климатические пояса
Климатический пояс | Воздушные массы | Температура | Осадки |
---|---|---|---|
Экваториальный | Экваториальные | +25…+30°C | Много |
Тропический | Тропические | +30…+40°C | Очень мало |
Умеренный | Умеренные | -20…+30°C | Средне |
Арктический | Арктические | -30…-50°C | Очень мало |
Антарктический | Антарктические | -50…-89°C | Крайне мало |
📊 Переходные климатические пояса
Климатический пояс | Зимой | Летом | Климат |
---|---|---|---|
Субэкваториальный | Влияют тропические | Влияют экваториальные | Жаркое, влажное лето; сухая зима |
Субтропический | Влияют умеренные | Влияют тропические | Тёплая, влажная зима; сухое лето |
Субарктический | Влияют арктические | Влияют умеренные | Холодная зима, прохладное лето |
Субантарктический | Влияют антарктические | Влияют умеренные | Похож на субарктический |
3️⃣ Климатические особенности материков
📊 Северное полушарие: Евразия и Северная Америка
Сходства | Различия |
---|---|
Одинаковые климатические пояса | В Евразии климат разнообразнее |
Влияние океанов на климат | В Северной Америке климат зависит от движения масс с севера на юг |
Внутренние районы засушливы | В Евразии самая низкая температура -71°C (Оймякон) |
Оба материка подвержены ураганам и торнадо | В Северной Америке торнадо формируются чаще |
📊 Южное полушарие: Южная Америка, Африка, Австралия и Антарктида
Сходства | Различия |
---|---|
Высокая температура круглый год | Антарктида – самый холодный материк (-89°C) |
Влияние океанов схоже | Африка – самый жаркий материк (+58°C) |
Материки расположены в тропических поясах | Австралия – самый сухой материк |
4️⃣ Климат Казахстана
📊 Температурный режим
Регион | Средняя зима | Среднее лето | Максимальная температура | Минимальная температура |
---|---|---|---|---|
Север | -18…-19°C | +20°C | +41°C | -57°C (Атбасар) |
Юг | -2°C | +30°C | +47°C | -30°C |
📊 Климатообразующие факторы
Фактор | Влияние |
---|---|
Солнечная радиация | Север получает меньше тепла, чем юг |
Циркуляция атмосферы | Приносит тепло, холод и осадки |
Рельеф | Горы задерживают теплые массы |
Водоемы | Каспий, Арал, Балхаш влияют на температуру |
5️⃣ Увлажнение и осадки
📊 Количество осадков
Регион | Осадки в год |
---|---|
Западный Алтай | 1600 мм |
Мын-Арал | 130 мм |
📊 Виды осадков
Тип осадков | Описание |
---|---|
Дождь | Жидкие осадки |
Снег | Замерзшая вода |
Град | Замерзшие льдинки |
Туман | Взвешенная влага в воздухе |
Сухой дождь | Дождевые капли испаряются до падения |
Снежный покров | В Казахстане на севере 125-165 дней, на юге 40-60 дней |
6️⃣ Коэффициент увлажнения и прогноз погоды
- 🔹 Коэффициент увлажнения – соотношение годового количества осадков к испаряемости.
- 🔹 Испарение – фактический объем испарившейся влаги.
- 🔹 Испаряемость – возможное испарение при данных температурах.
📊 Коэффициент увлажнения
📌 Формула:
Коэффициент = Осадки ÷ Испаряемость
Коэффициент (K) | Тип увлажнения |
---|---|
K > 1 | Избыточное увлажнение |
K = 1 | Достаточное увлажнение |
K < 1 | Недостаточное увлажнение |