Теория 3
Жизнь древнейших людей
1. Периодизация каменного века
Период | Время | Основные особенности |
---|---|---|
Палеолит | 2,6 млн лет до н.э. – 12 тыс. лет до н.э. | - Древнекаменный век (самый длительный) - Эволюция человека от австралопитеков до Homo sapiens |
Мезолит | 12 тыс. – 5 тыс. лет до н.э. | - Среднекаменный векn - Потепление, отход ледника - Распад крупных общин, изменение способов охоты |
Неолит | 5 тыс. – 3 тыс. лет до н.э. | - Новокаменный векn - Переход к производящему хозяйству - Формирование большой патриархальной семьи |
Общая рамка каменного века: 2,6 млн лет до н.э. – 3 тыс. лет до н.э.
2. Подпериоды палеолита
Подпериод | Время | Ключевые моменты |
---|---|---|
Ранний (нижний) | 2,6 млн – ~140 тыс. лет до н.э. | - Появление первых каменных орудий - Австралопитеки, Homo habilis, Homo erectus (питекантроп) |
Средний | ~140 тыс. – 40 тыс. лет до н.э. | - Синантроп, неандертальцы - Умение добывать и поддерживать огонь |
Поздний (верхний) | 40 тыс. – 12 тыс. лет до н.э. | - Появление Homo sapiens (кроманьонцы) - Расцвет первобытного искусства |
Палеолит – ключевой период, в который завершается эволюция человека, и к концу позднего палеолита появляется Homo sapiens.
3. Эволюция человека (антропогенез)
Схема эволюции:
Австралопитеки → Homo habilis → Homo erectus → Homo sapiens
Вид | Объём мозга | Особенности | Время |
---|---|---|---|
Австралопитеки | 500–550 см³ | - Прямохождение - Примитивные орудияn - Переходная форма обезьяна–человек | ~4 млн – 2 млн лет назад |
Homo habilis | ~600–700 см³ | - «Человек умелый» - Изготовление простых каменных орудий | ~2,5 млн – 1,5 млн лет назад |
Homo erectus | 900–1000 см³ | - «Человек прямоходящий»- Питекантроп, синантроп, неандерталецn - Умел пользоваться огнём | ~1,8 млн – 200 тыс. лет назад |
Homo sapiens | 1300–1400 см³ | - «Человек разумный» - Развитая речь, сложные орудия, искусство | ~200 тыс. лет назад и позднее(Кроманьонцы ~40 тыс.) |
4. Формирование первобытного общества
Схема развития:
Человеческие стада → Первобытные общины → Роды и племена → Большая патриархальная семья
- Человеческие стада: 20–30 человек, Палеолит (ранний–средний). Объединение ради охоты и защиты.
- Первобытные общины: при Homo erectus, могли насчитывать до сотен и тысяч человек.
- Роды и племена: Мезолит, потепление, крупная охота осложнена; появляются родственные связи.
- Большая патриархальная семья: Неолит, господство патриархата.
5. Ледниковый период
Период оледенения | Особенности |
---|---|
Около 100–13 тыс. лет назад | - Льды покрывали значительную часть Евразии- Приспособились питекантропы, синантропы, неандертальцы- Загонная охота на мамонтов и др. крупных животных |
6. Орудия труда каменного века
Название | Описание | Назначение |
---|---|---|
Чопинг | Речная галька, оббитая с одной стороны (до 1 кг) | Рубящее орудие для грубой обработки |
Унифас | Каменное орудие, обработанное с одной стороны | Простейшее режущее/скребущее орудие |
Бифас | Оббитое с двух сторон | Более острое и удобное в использовании |
Нуклеус | Кремнёвое ядрище с режущими краями | Заготовка для скребков, ножей и т.д. |
7. Занятия людей (присваивающее хозяйство)
- Охота: преследование добычи «стаей», загонная охота, поджоги лесов/степей.
- Собирательство: сбор ягод, плодов, кореньев (часто женщины).
- Рыболовство: с использованием примитивных гарпунов и сетей.
8. Искусство позднего палеолита
В эпоху позднего палеолита зарождается изобразительное искусство – наскальная живопись (петроглифы). Главные сюжеты – животные (бизоны, лошади и т.п.).
- Капова пещера (Южный Урал, Россия)
- Пещеры Альтамира (Испания)
- Ласко (Франция)
9. Древний человек на территории Казахстана
Стоянки | Расположение | Находки |
---|---|---|
Тенеказан, Буреказан | Хребет Каратау (Юж. Казахстан) | Каменные орудия (чопинги, унифасы, бифасы) |
Стоянка им. Шуканова–Улиханова | Там же, район Каратау | Аналогичные орудия труда |
Шахпахата | Плато Устюрт | Многочисленные каменные орудия |
Останки людей не обнаружены, но сами орудия труда подтверждают проживание древних людей на этой территории около 1 млн лет назад.
10. Ключевые итоги и заключение
Аспект | Описание |
---|---|
Период | Палеолит: 2,6 млн – 12 тыс. лет до н.э. (древнейший и самый длительный этап каменного века) |
Эволюция | От австралопитеков и Homo habilis к Homo erectus (питекантроп, синантроп, неандерталец) и далее к Homo sapiens (кроманьонцы) |
Общество | От человеческих стад к первобытным общинам, затем к родам и племенам (уже в мезолите) |
Орудия | Каменные (чопинги, унифасы, бифасы, нуклеусы), использование огня, загонная охота |
Искусство | Наскальные рисунки (пещеры Капова, Альтамира, Ласко) |
Занятия | Присваивающая экономика: охота, собирательство, рыболовство |
Территория | Древние люди жили на территориях Африки, Азии, Европы, а также в Казахстане (стоянки Каратау, Устюрт) |
Переход | К мезолиту (12 тыс. – 5 тыс. до н.э.) – отход ледника, к неолиту (5 тыс. – 3 тыс. до н.э.) – начало производящего хозяйства |
В эпоху каменного века заложен фундамент развития человечества. Наиболее существенные изменения происходили в палеолите, когда человек совершил ключевой эволюционный скачок – от примитивных предков к Homo sapiens, открыл и стал использовать огонь, совершенствовал орудия и формировал основы культуры и социальных связей.